User Tools

Site Tools


endocrine:insulin:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
endocrine:insulin:start [2026/02/13 00:52] – [Insulin Comparison Table] andrew2393cnsendocrine:insulin:start [2026/02/13 00:52] (current) – [Insulin Comparison Table] andrew2393cns
Line 46: Line 46:
 -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
  
 +===== Insulin Comparison Table =====
 +
 +^ Type ^ Agent ^ Onset ^ Peak ^ Duration ^ Dosing Role ^ Key Features ^
 +| Rapid-Acting | [[endocrine:insulin:lispro|Lispro]] | 10–15 min | ~1 hr | 3–5 hr | Mealtime | Rapid absorption, less stacking |
 +| Rapid-Acting | [[endocrine:insulin:aspart|Aspart]] | 10–20 min | 1–3 hr | 3–5 hr | Mealtime | Structurally modified, rapid profile |
 +| Rapid-Acting | [[endocrine:insulin:glulisine|Glulisine]] | 10–20 min | ~1 hr | 3–5 hr | Mealtime | Rapid analog, comparable to lispro/aspart |
 +| Short-Acting | [[endocrine:insulin:regular|Regular]] | 30–60 min | 2–4 hr | 6–8 hr | Mealtime / IV use | Only insulin used IV (DKA, HHS) |
 +| Intermediate | [[endocrine:insulin:nph|NPH]] | 1–2 hr | 4–8 hr | 12–18 hr | Basal (older regimens) | Protamine-bound, clear peak |
 +| Long-Acting | [[endocrine:insulin:glargine|Glargine]] | 1–2 hr | Minimal | ~24 hr | Basal | pH-dependent precipitation |
 +| Long-Acting | [[endocrine:insulin:detemir|Detemir]] | 1–2 hr | Minimal | 12–24 hr | Basal | Albumin binding, may require BID |
 +| Ultra-Long | [[endocrine:insulin:degludec|Degludec]] | ~1 hr | None | >42 hr | Basal | Multi-hexamer depot, very stable |
 +
 +----
 ===== Types of Insulin ===== ===== Types of Insulin =====
  
endocrine/insulin/start.1770943932.txt.gz · Last modified: by andrew2393cns