| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| endocrine:drug_classes:corticosteroids [2026/02/12 20:01] – andrew2393cns | endocrine:drug_classes:corticosteroids [2026/02/12 20:18] (current) – [Topical Dermatologic Glucocorticoids] andrew2393cns |
|---|
| |
| They are divided into: | They are divided into: |
| | * Glucocorticoids (anti-inflammatory / immunosuppressive) |
| * Glucocorticoids (anti-inflammatory, immunosuppressive) | * Mineralocorticoids (volume regulation) |
| * Mineralocorticoids (volume and sodium regulation) | |
| |
| Core physiology: | Core physiology: |
| * [[endocrine:physiology:glucocorticoid_signaling|Glucocorticoid Signaling Pathway]] | * [[endocrine:physiology:glucocorticoid_signaling|Glucocorticoid Signaling Pathway]] |
| |
| This is the master overview page. Each drug links to its full monograph. | ★ = High-yield / core drug for mastery |
| |
| ---- | ---- |
| ===== Systemic Glucocorticoids ===== | ===== Systemic Glucocorticoids ===== |
| |
| ^ Drug ^ Relative GC Potency ^ Mineralocorticoid Activity ^ Duration ^ | ^ Drug ^ Relative GC Potency ^ Mineralocorticoid Activity ^ Duration ^ ★ ^ |
| | [[endocrine:drugs:hydrocortisone|Hydrocortisone]] | Low | Moderate | Short | | | [[endocrine:drugs:hydrocortisone|Hydrocortisone]] | Low | Moderate | Short | ★ | |
| | [[endocrine:drugs:cortisone|Cortisone]] | Low | Moderate | Short | | | [[endocrine:drugs:cortisone|Cortisone]] | Low | Moderate | Short | | |
| | [[endocrine:drugs:prednisone|Prednisone]] | Moderate | Low | Intermediate | | | [[endocrine:drugs:prednisone|Prednisone]] | Moderate | Low | Intermediate | ★ | |
| | [[endocrine:drugs:prednisolone|Prednisolone]] | Moderate | Low | Intermediate | | | [[endocrine:drugs:prednisolone|Prednisolone]] | Moderate | Low | Intermediate | ★ | |
| | [[endocrine:drugs:methylprednisolone|Methylprednisolone]] | Moderate–High | Minimal | Intermediate | | | [[endocrine:drugs:methylprednisolone|Methylprednisolone]] | Moderate–High | Minimal | Intermediate | ★ | |
| | [[endocrine:drugs:triamcinolone|Triamcinolone]] | Moderate–High | None | Intermediate | | | [[endocrine:drugs:triamcinolone|Triamcinolone]] | Moderate–High | None | Intermediate | | |
| | [[endocrine:drugs:dexamethasone|Dexamethasone]] | High | None | Long | | | [[endocrine:drugs:dexamethasone|Dexamethasone]] | High | None | Long | ★ | |
| | [[endocrine:drugs:betamethasone|Betamethasone]] | High | None | Long | | | [[endocrine:drugs:betamethasone|Betamethasone]] | High | None | Long | ★ | |
| | |
| Clinical use examples: | |
| * [[respiratory:clinical:asthma|Asthma]] | |
| * [[rheumatology:clinical:rheumatoid_arthritis|Rheumatoid Arthritis]] | |
| * [[gastroenterology:clinical:ibd|Inflammatory Bowel Disease]] | |
| * [[allergy:clinical:anaphylaxis|Anaphylaxis]] (adjunct) | |
| |
| ---- | ---- |
| ===== Inhaled Glucocorticoids ===== | ===== Inhaled Glucocorticoids ===== |
| |
| Primarily used in: | ^ Drug ^ Notes ^ ★ ^ |
| | | [[endocrine:drugs:beclomethasone|Beclomethasone]] | Early ICS | | |
| | | [[endocrine:drugs:budesonide|Budesonide]] | Also GI-targeted form | ★ | |
| | | [[endocrine:drugs:ciclesonide|Ciclesonide]] | Prodrug activated in lung | | |
| | | [[endocrine:drugs:flunisolide|Flunisolide]] | Less common | | |
| | | [[endocrine:drugs:fluticasone|Fluticasone]] | Most commonly used | ★ | |
| | | [[endocrine:drugs:mometasone|Mometasone]] | Long pulmonary retention | | |
| | |
| | Used in: |
| * [[respiratory:clinical:asthma|Asthma]] | * [[respiratory:clinical:asthma|Asthma]] |
| |
| ^ Drug ^ Relative Potency ^ Notes ^ | |
| | [[endocrine:drugs:beclomethasone|Beclomethasone]] | Moderate | Early ICS agent | | |
| | [[endocrine:drugs:budesonide|Budesonide]] | Moderate | Also GI-targeted form | | |
| | [[endocrine:drugs:ciclesonide|Ciclesonide]] | Moderate | Prodrug, activated in lung | | |
| | [[endocrine:drugs:flunisolide|Flunisolide]] | Moderate | Less commonly used | | |
| | [[endocrine:drugs:fluticasone|Fluticasone]] | High | Common ICS | | |
| | [[endocrine:drugs:mometasone|Mometasone]] | High | Long pulmonary retention | | |
| |
| ---- | ---- |
| |
| ===== Intranasal Glucocorticoids ===== | ===== Intranasal Glucocorticoids ===== |
| | |
| | ^ Drug ^ Notes ^ ★ ^ |
| | | [[endocrine:drugs:beclomethasone|Beclomethasone]] | Also inhaled | | |
| | | [[endocrine:drugs:budesonide|Budesonide]] | Also inhaled | ★ | |
| | | [[endocrine:drugs:flunisolide|Flunisolide]] | Less common | | |
| | | [[endocrine:drugs:fluticasone|Fluticasone]] | First-line congestion therapy | ★ | |
| | | [[endocrine:drugs:mometasone|Mometasone]] | High potency | | |
| | | [[endocrine:drugs:triamcinolone|Triamcinolone]] | OTC option | | |
| |
| Used in: | Used in: |
| * [[allergy:clinical:allergic_rhinitis|Allergic Rhinitis]] | * [[allergy:clinical:allergic_rhinitis|Allergic Rhinitis]] |
| |
| ^ Drug ^ Notes ^ | |
| | [[endocrine:drugs:beclomethasone|Beclomethasone]] | Also inhaled | | |
| | [[endocrine:drugs:budesonide|Budesonide]] | Also inhaled | | |
| | [[endocrine:drugs:flunisolide|Flunisolide]] | Less common | | |
| | [[endocrine:drugs:fluticasone|Fluticasone]] | Most commonly used | | |
| | [[endocrine:drugs:mometasone|Mometasone]] | High potency | | |
| | [[endocrine:drugs:triamcinolone|Triamcinolone]] | Available OTC | | |
| |
| ---- | ---- |
| |
| ===== Topical Dermatologic Glucocorticoids ===== | ===== Topical Dermatologic Glucocorticoids ===== |
| | |
| | ^ Drug ^ Typical Potency ^ ★ ^ |
| | | [[endocrine:drugs:hydrocortisone|Hydrocortisone]] | Low | ★ | |
| | | [[endocrine:drugs:desonide|Desonide]] | Low–Moderate | | |
| | | [[endocrine:drugs:triamcinolone|Triamcinolone]] | Moderate | ★ | |
| | | [[endocrine:drugs:betamethasone|Betamethasone]] | High | ★ | |
| | | [[endocrine:drugs:fluocinonide|Fluocinonide]] | High | | |
| | | [[endocrine:drugs:clobetasol|Clobetasol]] | Very High | ★ | |
| |
| Used in: | Used in: |
| * [[dermatology:clinical:atopic_dermatitis|Atopic Dermatitis]] | * [[dermatology:clinical:atopic_dermatitis|Atopic Dermatitis]] |
| * [[dermatology:clinical:contact_dermatitis|Contact Dermatitis]] | * [[dermatology:clinical:contact_dermatitis|Contact Dermatitis]] |
| |
| ^ Drug ^ Typical Potency Range ^ | |
| | [[endocrine:drugs:hydrocortisone|Hydrocortisone]] | Low | | |
| | [[endocrine:drugs:desonide|Desonide]] | Low–Moderate | | |
| | [[endocrine:drugs:triamcinolone|Triamcinolone]] | Moderate | | |
| | [[endocrine:drugs:betamethasone|Betamethasone]] | High | | |
| | [[endocrine:drugs:fluocinonide|Fluocinonide]] | High | | |
| | [[endocrine:drugs:clobetasol|Clobetasol]] | Very High | | |
| |
| (Topical potency classes I–VII should be detailed on a separate potency page.) | |
| |
| ---- | ---- |
| |
| ===== GI-Targeted Glucocorticoids ===== | ===== GI-Targeted Glucocorticoids ===== |
| | |
| | ^ Drug ^ Notes ^ ★ ^ |
| | | [[endocrine:drugs:budesonide|Budesonide]] | High first-pass metabolism | ★ | |
| | | [[endocrine:drugs:hydrocortisone|Hydrocortisone]] | Rectal formulations | | |
| |
| Used in: | Used in: |
| * [[gastroenterology:clinical:ibd|Inflammatory Bowel Disease]] | * [[gastroenterology:clinical:ibd|Inflammatory Bowel Disease]] |
| |
| ^ Drug ^ Notes ^ | |
| | [[endocrine:drugs:budesonide|Budesonide]] | High first-pass metabolism; targeted GI effect | | |
| | [[endocrine:drugs:hydrocortisone|Hydrocortisone]] | Rectal formulations | | |
| |
| ---- | ---- |
| ===== Mineralocorticoids ===== | ===== Mineralocorticoids ===== |
| |
| Primarily aldosterone-like effects (volume expansion). | ^ Drug ^ Primary Use ^ ★ ^ |
| | | [[endocrine:drugs:fludrocortisone|Fludrocortisone]] | Adrenal insufficiency | ★ | |
| ^ Drug ^ Primary Use ^ | |
| | [[endocrine:drugs:fludrocortisone|Fludrocortisone]] | [[endocrine:clinical:adrenal_insufficiency|Adrenal Insufficiency]] | | |
| |
| ---- | ---- |
| ===== High-Yield Pearls ===== | ===== High-Yield Pearls ===== |
| |
| * All systemic glucocorticoids suppress the HPA axis with prolonged use. | * Dexamethasone and betamethasone have no mineralocorticoid activity. |
| * Dexamethasone and betamethasone have **no mineralocorticoid activity**. | |
| * Inhaled steroids are foundational therapy in asthma. | * Inhaled steroids are foundational therapy in asthma. |
| * Intranasal steroids are first-line for allergic rhinitis congestion. | * Intranasal steroids are first-line for allergic rhinitis congestion. |
| * One molecule = one page; routes are described within drug monographs. | * Chronic systemic use suppresses ACTH. |
| | * One molecule = one page; routes described within drug monographs. |